Sähkövertailu 2026 — Vertaile 14 sähköyhtiötä
Sähkökaveri vertailee 14 sähköyhtiön sopimuksia puolestasi. Näet kerralla spot-marginaalit, kiinteät hinnat ja perusmaksut. Vertailu on täysin ilmainen.
Miten sähkövertailu toimii?
Sähkökaverin vertailu laskee vuosikustannuksen jokaiselle sähköyhtiölle asumistyyppisi ja kulutuksesi perusteella. Voit valita kolmesta sopimustyypistä:
- Pörssisähkö (spot) — hinta vaihtelee tunneittain Nord Pool -markkinahinnan mukaan + yhtiön marginaali
- Kiinteä 12 kuukautta — lukittu hinta vuodeksi, ennakoitava lasku
- Kiinteä 24 kuukautta — lukittu hinta kahdeksi vuodeksi, paras ennustettavuus
Sähköyhtiöiden hinnat syyskuussa 2026
Hinnat päivitetty 4.9.2026. Kaikki 14 yhtiötä marginaalin mukaan halvimmasta kalleimpaan:
| Yhtiö | Marginaali | Perusmaksu | Kiinteä 12kk | Kiinteä 24kk |
|---|---|---|---|---|
| Cheap Energy | 0,32 snt | 4,45€ | 11,99 snt | 9,65 snt |
| Hehku | 0,33 snt | 4,90€ | 11,18 snt | 9,68 snt |
| Porvoon Energia 🌱 | 0,41 snt | 3,60€ | 11,70 snt | 10,20 snt |
| Seinäjoen Energia* | 0,41 snt | 4,05€ | — | — |
| Turku Energia 🌱 | 0,42 snt | 4,95€ | 8,99 snt | 9,77 snt |
| PKS Sähkönmyynti | 0,46 snt | 4,56€ | 12,26 snt | 10,18 snt |
| Vaasan Sähkö 🌱 | 0,48 snt | 4,90€ | 11,24 snt | 9,99 snt |
| Nordic Green Energy 🌱 | 0,48 snt | 5,98€ | 10,99 snt | 9,39 snt |
| Helen 🌱 | 0,49 snt | 4,96€ | 8,99 snt | 7,89 snt |
| Vattenfall 🌱 | 0,50 snt | 5,95€ | — | 9,78 snt |
| Keravan Energia 🌱 | 0,55 snt | 4,04€ | 11,40 snt | 9,90 snt |
| Vihreä Älyenergia 🌱 | 0,59 snt | 4,99€ | 11,49 snt | 11,14 snt |
| Fortum 🌱 | 0,59 snt | 5,99€ | 10,79 snt | 8,99 snt |
| Oomi | 0,60 snt | 4,96€ | 11,19 snt | 9,79 snt |
* Seinäjoen Energia myy vain Etelä-Pohjanmaalle. Muut yhtiöt myyvät valtakunnallisesti.
Miksi käyttää Sähkökaveria?
- 14 sähköyhtiötä vertailussa — kattavin ilmainen palvelu
- Reaaliaikaiset spot-hinnat Nord Pool -pörssistä
- Vuosikustannuslaskuri — näet tarkan euromäärän
- Hintahälytykset — saat ilmoituksen kun hinta on edullinen
- 100% ilmainen — ei rekisteröitymistä, ei mainoksia